樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-01-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 鞍山恒大綠洲 | 7.6 | 勝利北路 | 4,800 |
2 | 佳泰美景 | 7.1 | 大西街 | -- |
3 | 櫻花別苑 | 6.9 | -- | -- |
4 | 熱島玉溫泉 | -- | 千山東路 | -- |
5 | 大堂·百年奧特萊斯 | -- | 建國大道770號 | -- |
6 | 佳泰·東山悅景 | -- | 雙山路127號 | -- |
7 | 水岸佳苑 | -- | 曙光路 | -- |
8 | 紫云·東方堂悅 | -- | 鐵西六道街366號 | -- |
9 | 永縉·千山和風 | -- | 千山東路50號 | -- |
10 | 江山宸墅 | -- | 莘英路 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 大堂·百年奧特萊斯 | 8 | 建國大道770號 | -- |
2 | 佳泰·東山悅景 | 7.9 | 雙山路127號 | -- |
3 | 紫云·東方堂悅 | 7.5 | 鐵西六道街366號 | -- |
4 | 櫻花別苑 | 7.4 | -- | -- |
5 | 佳泰美景 | 7 | 大西街 | -- |
6 | 紫云·東方禧悅 | 6.8 | 惠民街122號 | -- |
7 | 熱島玉溫泉 | 6.7 | 千山東路 | -- |
8 | 永縉·千山和風 | 6.7 | 千山東路50號 | -- |
9 | 水岸佳苑 | 6.7 | 曙光路 | -- |
10 | 江山宸墅 | 6.7 | 莘英路 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 櫻花別苑 | 8.6 | -- | -- |
2 | 佳泰美景 | 8.3 | 大西街 | -- |
3 | 鞍山恒大綠洲 | 7.1 | 勝利北路 | 4,800 |
4 | 熱島玉溫泉 | -- | 千山東路 | -- |
5 | 大堂·百年奧特萊斯 | -- | 建國大道770號 | -- |
6 | 佳泰·東山悅景 | -- | 雙山路127號 | -- |
7 | 水岸佳苑 | -- | 曙光路 | -- |
8 | 紫云·東方堂悅 | -- | 鐵西六道街366號 | -- |
9 | 永縉·千山和風 | -- | 千山東路50號 | -- |
10 | 江山宸墅 | -- | 莘英路 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 大堂·百年奧特萊斯 | -- | 建國大道770號 | -- |
2 | 櫻花別苑 | -- | -- | -- |
3 | 佳泰·東山悅景 | -- | 雙山路127號 | -- |
4 | 水岸佳苑 | -- | 曙光路 | -- |
5 | 紫云·東方堂悅 | -- | 鐵西六道街366號 | -- |
6 | 鞍山恒大綠洲 | -- | 勝利北路 | 4,800 |
7 | 佳泰美景 | -- | 大西街 | -- |
8 | 熱島玉溫泉 | -- | 千山東路 | -- |
9 | 永縉·千山和風 | -- | 千山東路50號 | -- |
10 | 江山宸墅 | -- | 莘英路 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 佳泰·東山悅景 | 10 | 雙山路127號 | -- |
2 | 水岸佳苑 | 10 | 曙光路 | -- |
3 | 紫云·東方堂悅 | 10 | 鐵西六道街366號 | -- |
4 | 鞍山恒大綠洲 | 10 | 勝利北路 | 4,800 |
5 | 佳泰美景 | 10 | 大西街 | -- |
6 | 大堂·百年奧特萊斯 | 9.5 | 建國大道770號 | -- |
7 | 櫻花別苑 | 7.5 | -- | -- |
8 | 熱島玉溫泉 | -- | 千山東路 | -- |
9 | 永縉·千山和風 | -- | 千山東路50號 | -- |
10 | 江山宸墅 | -- | 莘英路 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤